
Program Studi Teknik Industri
Akreditasi A
profile singkat
KURIKULUM
No | Kode mata kuliah | Nama mata kuliah | Semester | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 21TIN102 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1 |
2 | 21TIN103 | Kalkulus Dasar I | 1 | 3 |
3 | 21TIN104 | Pengantar Ekonomika | 1 | 2 |
4 | 21TIN105 | Pengantar Teknik Industri | 1 | 2 |
5 | 21TIN106 | Sistem Lingkungan Industri | 1 | 2 |
6 | 21UN001 | Pancasila | 1 | 2 |
7 | 21UN004 | Bahasa Inggris | 1 | 2 |
8 | 21UN006 | Ke-NU-an | 1 | 2 |
9 | 21TIN101 | Fisika Dasar | 1 | 3 |
10 | 21TIN208 | Material Teknik | 2 | 2 |
11 | 21UN002 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
12 | 21UN003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
13 | 21UN02TIN | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
14 | 21UN03TIN | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
15 | 21UN06TIN | ke-NU-an | 2 | 2 |
16 | 21TIN207 | Kalkulus Dasar II | 2 | 3 |
17 | 21TIN206 | Praktik Programa Komputer | 2 | 1 |
18 | 21TIN205 | Programa Komputer | 2 | 2 |
19 | 21TIN204 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 |
20 | 21TIN203 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 | 2 |
21 | 21TIN202 | Praktik Menggambar Teknik | 2 | 1 |
22 | 21TIN201 | Menggambar Teknik | 2 | 2 |
23 | UNIS17105 | Ahlussunnah wa al Jama'ah | 3 | 2 |
24 | 21UN05TIN | Ahlussunnah wa al Jamaah | 3 | 2 |
25 | 21TIN602 | Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 1 |
26 | 21TIN601 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 2 |
27 | 21TIN407 | Analisa Biaya | 3 | 3 |
28 | 21TIN301 | Statistika Dasar | 3 | 3 |
29 | 21TIN303 | Mekanika Teknik | 3 | 3 |
30 | 21TIN304 | Proses Manufaktur | 3 | 2 |
31 | 21TIN305 | Praktik Proses Manufaktur | 3 | 1 |
32 | 21TIN306 | Penelitian Operasional I | 3 | 3 |
33 | 21TIN307 | Psikologi Industri | 3 | 2 |
34 | 21TIN308 | Perancangan Sistem Kerja | 3 | 3 |
35 | 21TIN501 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 4 | 3 |
36 | 21UN08TIN | Akhlak | 4 | 2 |
37 | 21UN07TIN | Studi Al Quran dan Al Hadits | 4 | 2 |
38 | 21TIN401 | Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja | 4 | 3 |
39 | 21TIN403 | Penelitian Operasional II | 4 | 3 |
40 | 21TIN406 | Statistika Industri | 4 | 3 |
41 | 21TIN502 | Ekonomi Teknik | 4 | 3 |
42 | 21TIN507 | Etika Profesi | 4 | 2 |
43 | 21TIN404 | Pemodelan Sistem | 5 | 2 |
44 | 21TIN302 | Sistem Produksi | 5 | 3 |
45 | 21TIN505 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 5 | 3 |
46 | 21TIN506 | Manajemen Pemasaran Industri | 5 | 3 |
47 | 21TIN508 | Kewirausahaan | 5 | 2 |
48 | 21TIN509 | Praktikum Perancangan Teknik Industri I | 5 | 2 |
49 | 21TIN510 | Perencanaan dan Pengembangan Produk | 5 | 3 |
50 | 21TIN402 | Ergonomi | 5 | 3 |
51 | 21TIN603 | Metode Penelitian | 6 | 2 |
52 | 21TIN503 | Simulasi Komputer | 6 | 2 |
53 | 21TIN504 | Praktik Simulasi Komputer | 6 | 1 |
54 | 21TIN704 | Multi Criteria Decision Making | 6 | 3 |
55 | 21TIN609 | Kerja Praktik | 6 | 2 |
56 | 21TIN608 | Manajemen Mutu Terpadu dan ISO | 6 | 3 |
57 | 21TIN607 | Praktikum Perancangan Teknik Industri II | 6 | 2 |
58 | 21TIN606 | Praktik Perancangan Tata Letak Fasilitas | 6 | 1 |
59 | 21TIN605 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 6 | 2 |
60 | 21TIN604 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 6 | 3 |
61 | 21TIN706 | Sistem Rantai Pasok | 7 | 2 |
62 | 21TIN705 | Perancangan Sistem Maintenance | 7 | 2 |
63 | 21TIN702 | Digital Marketing | 7 | 2 |
64 | 21TIN701 | Otomasi Industri | 7 | 3 |
65 | 21UN09TIN | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 7 | 4 |
66 | 21TIN801 | Tugas Akhir | 8 | 6 |
Visi Misi Teknik Industri
Visi dan Misi
DAFTAR DOSEN
Budi Lofian, S.E. M.M.
Dosen
Ir. Gun Sudiryanto, M.M.
Warek III
Gunawan Mohammad, S.T, M.T.
Ka Prodi
Muhammad Choiru Zulfa, S.T, M.T
Wadek II
Dr. Sisno Riyoko, Dr. S.E., M.M.
Ka LPPM