
Program Studi Desain Komunikasi Visual
Akreditasi A
Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) siap berkompetensi dalam mengisi peluang kerja dan bisnis di dunia internasional yang 70% terbuka untuk bidang desain komunikasi visual. Selaras dengan visi dan misi prodi DKV, menghasilkan lulusan dengan gelar (S.Ds) yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakter religius dan mampu melayani industri yang membutuhkan tenaga ahli : desainer web, desainer multimedia animator, game modeller, illustrator pada indusri periklanan, motion graphic artist pada insdustri rumah produksi dan stasiun televisi, videographer, pada industri rumah produksi, juga video editor pada industri rumah produksi.
KURIKULUM
No | Kode mata kuliah | Nama mata kuliah | Semester | Sks |
---|---|---|---|---|
1 | 21DKV102 | Sketsa | 1 | 3 |
2 | 21UN001 | Pancasila | 1 | 2 |
3 | 21UN004 | Bahasa Inggris | 1 | 2 |
4 | 21UN05DKV | Ahlussunah wa al Jama'ah | 1 | 2 |
5 | 21DKV101 | Rupa Dasar 2D | 1 | 3 |
6 | 21DKV107 | Teknologi Informasi | 1 | 2 |
7 | 21DKV105 | Pengantar Komunikasi | 1 | 2 |
8 | 21DKV104 | Pengantar Seni dan Desain | 1 | 2 |
9 | 21DKV106 | Sejarah DKV | 1 | 2 |
10 | 21DKV103 | Tipografi | 1 | 3 |
11 | 21DKV201 | Rupa Dasar 3 D | 2 | 3 |
12 | 21UN06DKV | Ke-Nu-an | 2 | 2 |
13 | 21UN08DKV | Akhlak | 2 | 2 |
14 | 21UN03DKV | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
15 | 21UN02DKV | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
16 | 21UN008 | Akhlak | 2 | 2 |
17 | 21UN006 | Ke-Nu-an | 2 | 2 |
18 | 21UN003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
19 | 21UN002 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
20 | 21DKV206 | Tinjauan Desain Komunikasi Visual | 2 | 2 |
21 | 21DKV205 | Kaligrafi Islam | 2 | 3 |
22 | 21DKV204 | Komputer Grafis | 2 | 2 |
23 | 21DKV203 | Fotografi | 2 | 3 |
24 | 21DKV202 | Ilustrasi I | 2 | 3 |
25 | 21DKV307 | Bahasa Rupa | 3 | 2 |
26 | 21DKV308 | Pengantar Periklanan | 3 | 2 |
27 | 21DKV306 | Ergodesain Visual | 3 | 3 |
28 | 21DKV305 | Estetika Visual | 3 | 2 |
29 | 21DKV304 | Teknologi Grafis | 3 | 2 |
30 | 21DKV303 | Fotografi Desain | 3 | 3 |
31 | 21DKV302 | Ilustrasi II | 3 | 3 |
32 | 21DKV301 | Grafis Informasi | 3 | 4 |
33 | 21DKV404 | Semiotika | 4 | 2 |
34 | 21UN07DKV | Studi al Quran dan al Hadits | 4 | 2 |
35 | 21DKV4071 | Taurism Branding*** | 4 | 2 |
36 | 21DKV407 | Pameran Digital | 4 | 2 |
37 | 21DKV4061 | Strategi Branding*** | 4 | 3 |
38 | 21DKV406 | Konten Marking | 4 | 3 |
39 | 21DKV405 | Psikologi Persepsi | 4 | 2 |
40 | 21DKV403 | Industri Kreatif | 4 | 3 |
41 | 21DKV402 | Teknik Produksi Media | 4 | 3 |
42 | 21DKV401 | Visual Branding | 4 | 4 |
43 | 21DKV502 | Animasi I | 5 | 3 |
44 | 21DKV501 | Multimedia Interaktif | 5 | 4 |
45 | 21DKV503 | Audio Visual I | 5 | 3 |
46 | 21DKV504 | KKL | 5 | 2 |
47 | 21DKV505 | Metodologi Riset Desain | 5 | 2 |
48 | 21DKV506 | Kapita Selekta | 5 | 2 |
49 | 21DKV507 | Desain Web | 5 | 3 |
50 | 21DKV508 | Media Interaktif | 5 | 3 |
51 | 21DKV607 | Public Speaking | 6 | 2 |
52 | 21DKV601 | Projek Desain | 6 | 4 |
53 | 21DKV602 | Animasi II | 6 | 3 |
54 | 21DKV603 | Audio Visual II | 6 | 3 |
55 | 21DKV604 | Seminar | 6 | 3 |
56 | 21DKV605 | Teknik Presentasi | 6 | 2 |
57 | 21DKV606 | Etika Bisnis & Profesi | 6 | 2 |
58 | 21DKV703 | Teknik Promosi Digital | 7 | 2 |
59 | 21DKV702 | Manajemen DKV | 7 | 2 |
60 | 21DKV701 | Kerja Profesi | 7 | 4 |
61 | 21UN09DKV | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 7 | 4 |
62 | 21DKV801 | Tugas Akhir / Skripsi | 8 | 6 |
DAFTAR DOSEN
Eko Darmawanto, S.Pd, M.Pd.
Ka GKM
Drs. H. Suharto, M.Hum.
Wadek III
Kukuh Dwi Wijanarko, S.Sn., M.Sn.
Ka Prodi